Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/21/10

B Girls, 1 meter

1. Lina Forndal, Jönköping SS, 1995
201B 1 1.6 6.0 7.0 8.0 21.00 33.60 33.60 33.60 1.
103B 1 1.7 7.0 7.0 7.0 21.00 35.70 69.30 69.30 1.
301B 1 1.7 7.0 7.5 7.5 22.50 38.25 107.55 107.55 1.
401A 1 1.8 7.5 8.0 8.0 24.00 43.20 150.75 150.75 1.
5132D 1 2.2 6.5 6.0 6.0 18.00 39.60 190.35 190.35 1.
203B 1 2.3 6.5 6.0 6.5 19.50 44.85 235.20 235.20 1.
403B 1 2.4 7.0 7.0 7.5 21.00 50.40 285.60 285.60 1.
105C 1 2.4 7.5 7.5 8.0 22.50 54.00 339.60 339.60
7.1 6.9 7.0 7.3
2. Felicia Granat, Malmö KK, 1996
401B 1 1.5 7.0 7.0 7.5 21.00 31.50 31.50 31.50 3.
201B 1 1.6 6.0 7.0 7.5 21.00 33.60 65.10 65.10 3.
301B 1 1.7 7.0 7.5 7.0 21.00 35.70 100.80 100.80 2.
103B 1 1.7 7.0 7.5 7.0 21.00 35.70 136.50 136.50 2.
5132D 1 2.2 5.0 6.0 6.0 18.00 39.60 176.10 176.10 2.
5231D 1 2.1 6.5 6.5 6.5 19.50 40.95 217.05 217.05 2.
403C 1 2.2 6.0 6.0 6.5 18.00 39.60 256.65 256.65 2.
105C 1 2.4 6.5 7.0 6.5 19.50 46.80 303.45 303.45
6.7 6.4 6.8 6.8
3. Michelle Larsson, Jönköping SS, 1995
103B 1 1.7 6.5 6.5 6.5 19.50 33.15 33.15 33.15 2.
201B 1 1.6 6.5 7.5 7.0 21.00 33.60 66.75 66.75 2.
301B 1 1.7 6.0 6.0 6.5 18.00 30.60 97.35 97.35 3.
401B 1 1.5 6.5 7.5 8.0 22.50 33.75 131.10 131.10 3.
5132D 1 2.2 6.0 6.0 5.5 18.00 39.60 170.70 170.70 3.
203C 1 2.0 5.5 5.0 5.0 15.00 30.00 200.70 200.70 3.
104C 1 2.2 6.5 6.5 6.5 19.50 42.90 243.60 243.60 3.
403C 1 2.2 6.5 6.5 6.0 19.50 42.90 286.50 286.50
6.4 6.3 6.4 6.4
4. Isabelle Svantesson, Stockholms Polisen IF, 1996
103B 1 1.7 6.0 6.0 6.0 18.00 30.60 30.60 30.60 4.
201C 1 1.5 5.5 6.5 5.0 16.50 24.75 55.35 55.35 6.
301C 1 1.6 5.5 6.0 6.0 18.00 28.80 84.15 84.15 6.
401B 1 1.5 5.5 6.0 6.0 18.00 27.00 111.15 111.15 6.
5221D 1 1.7 4.5 4.5 4.5 13.50 22.95 134.10 134.10 6.
203C 1 2.0 6.0 6.5 6.5 19.50 39.00 173.10 173.10 4.
403C 1 2.2 5.5 5.0 5.0 15.00 33.00 206.10 206.10 5.
104C 1 2.2 6.0 6.0 5.5 18.00 39.60 245.70 245.70
6.4 5.6 5.8 5.6
5. Elin Åström, SIK Göteborg, 1996
103B 1 1.7 6.0 6.0 6.5 18.00 30.60 30.60 30.60 4.
201B 1 1.6 6.5 6.0 6.5 19.50 31.20 61.80 61.80 4.
301B 1 1.7 6.5 6.0 6.5 19.50 33.15 94.95 94.95 4.
401B 1 1.5 6.0 6.0 5.0 18.00 27.00 121.95 121.95 4.
5211A 1 1.8 6.0 6.0 6.0 18.00 32.40 154.35 154.35 4.
105C 1 2.4 2.5 3.5 2.0 7.50 18.00 172.35 172.35 5.
403C 1 2.2 6.0 6.0 6.0 18.00 39.60 211.95 211.95 4.
203C 1 2.0 5.5 5.5 5.0 16.50 33.00 244.95 244.95
6.6 5.6 5.6 5.4
6. Linn Andersson, Jönköping SS, 1995
103B 1 1.7 6.0 6.5 6.0 18.00 30.60 30.60 30.60 4.
201B 1 1.6 5.5 6.0 6.0 18.00 28.80 59.40 59.40 5.
301B 1 1.7 5.0 5.0 5.0 15.00 25.50 84.90 84.90 5.
401B 1 1.5 6.0 6.0 6.0 18.00 27.00 111.90 111.90 5.
5231D 1 2.1 5.0 5.5 5.0 15.00 31.50 143.40 143.40 5.
203C 1 2.0 4.5 3.0 4.0 12.00 24.00 167.40 167.40 6.
303C 1 2.1 6.0 6.5 6.0 18.00 37.80 205.20 205.20 6.
403C 1 2.2 4.5 5.5 5.0 15.00 33.00 238.20 238.20
6.3 5.3 5.5 5.4
7. Viktoria Bremberg, Stockholms Polisen IF, 1996
101B 1 1.3 4.5 4.5 4.5 13.50 17.55 17.55 17.55 8.
201C 1 1.5 5.5 5.0 5.5 16.50 24.75 42.30 42.30 7.
301C 1 1.6 6.0 5.5 5.0 16.50 26.40 68.70 68.70 7.
401B 1 1.5 5.0 6.0 6.0 18.00 27.00 95.70 95.70 7.
5211A 1 1.8 3.0 4.5 4.5 13.50 24.30 120.00 120.00 7.
103C 1 1.6 5.5 6.0 5.5 16.50 26.40 146.40 146.40 7.
403C 1 2.2 5.5 5.0 4.5 15.00 33.00 179.40 179.40 7.
5122D 1 1.9 4.0 4.5 3.0 12.00 22.80 202.20 202.20
5.7 4.9 5.1 4.8
8. Sandra Rosell, Jönköping SS, 1996
101C 1 1.2 5.0 5.0 4.0 15.00 18.00 18.00 18.00 7.
201C 1 1.5 4.0 3.5 3.0 10.50 15.75 33.75 33.75 8.
301C 1 1.6 3.5 4.0 3.5 10.50 16.80 50.55 50.55 8.
401C 1 1.4 5.5 4.5 4.5 13.50 18.90 69.45 69.45 8.
5211A 1 1.8 2.0 2.0 2.0 6.00 10.80 80.25 80.25 8.
103C 1 1.6 4.5 4.5 4.5 13.50 21.60 101.85 101.85 8.
302C 1 1.6 5.0 4.0 4.0 12.00 19.20 121.05 121.05 8.
202C 1 1.5 4.5 4.5 3.5 13.50 20.25 141.30 141.30
4.7 4.3 4.0 3.6
Judges
1. Bofors SHK
2. Jönköping SS
3. Nep/TS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/20/10

B Girls, platform

1. Felicia Granat, Malmö KK, 1996
103B 5 1.7 6.0 6.5 6.5 19.50 33.15 33.15 33.15 1.
301C 5 1.6 5.0 5.0 5.0 15.00 24.00 57.15 57.15 2.
612B 5 1.7 6.5 7.0 6.5 19.50 33.15 90.30 90.30 2.
5231D 5 2.1 6.5 7.0 7.5 21.00 44.10 134.40 134.40 1.
403C 5 2.2 6.0 5.0 6.0 18.00 39.60 174.00 174.00 1.
5132D 5 2.2 6.0 6.5 6.5 19.50 42.90 216.90 216.90 1.
105C 5 2.4 6.0 6.0 5.0 18.00 43.20 260.10 260.10
6.8 6.0 6.1 6.1
2. Isabelle Svantesson, Stockholms Polisen IF, 1996
103B 7.5 1.6 6.0 6.5 6.5 19.50 31.20 31.20 31.20 2.
201C 7.5 1.7 6.0 6.5 6.5 19.50 33.15 64.35 64.35 1.
403C 5 2.2 6.5 6.5 6.5 19.50 42.90 107.25 107.25 1.
612B 5 1.7 4.5 5.5 4.0 13.50 22.95 130.20 130.20 2.
203C 5 2.0 6.0 6.0 5.5 18.00 36.00 166.20 166.20 2.
303C 5 2.1 5.0 5.5 5.5 16.50 34.65 200.85 200.85 2.
105C 5 2.4 5.5 6.0 5.5 16.50 39.60 240.45 240.45
6.5 5.6 6.1 5.7
3. Elin Åström, SIK Göteborg, 1996
103B 5 1.7 6.5 6.0 6.0 18.00 30.60 30.60 30.60 3.
201B 5 1.6 5.5 5.0 5.0 15.00 24.00 54.60 54.60 4.
301B 5 1.7 5.0 5.5 5.5 16.50 28.05 82.65 82.65 4.
401B 5 1.5 6.5 6.5 6.5 19.50 29.25 111.90 111.90 3.
105C 5 2.4 4.0 3.5 2.5 10.50 25.20 137.10 137.10 4.
403C 5 2.2 5.5 6.0 6.0 18.00 39.60 176.70 176.70 3.
612B 7.5 1.8 5.0 4.5 4.0 13.50 24.30 201.00 201.00
6.4 5.4 5.3 5.1
4. Viktoria Bremberg, Stockholms Polisen IF, 1996
101B 7.5 1.5 6.0 6.5 6.5 19.50 29.25 29.25 29.25 4.
201C 7.5 1.7 5.0 5.0 5.0 15.00 25.50 54.75 54.75 3.
301C 7.5 1.8 6.5 7.0 6.5 19.50 35.10 89.85 89.85 3.
401B 10 1.4 5.0 4.5 5.5 15.00 21.00 110.85 110.85 4.
103B 10 1.6 5.5 5.5 5.5 16.50 26.40 137.25 137.25 3.
403B 10 2.0 6.0 5.5 6.0 18.00 36.00 173.25 173.25 4.
5211A 5 1.8 4.0 4.5 3.0 12.00 21.60 194.85 194.85
5.4 5.4 5.5 5.4
Judges
1. Bofors SHK
2. SIK Göteborg
3. Västerås SS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/21/10

B Boys, 1 meter

1. Erik Määtä, Södertälje SS, 1996
103B 1 1.7 6.0 7.0 7.0 21.00 35.70 35.70 35.70 1.
201C 1 1.5 6.0 6.5 6.5 19.50 29.25 64.95 64.95 1.
301C 1 1.6 6.5 7.0 7.0 21.00 33.60 98.55 98.55 1.
401B 1 1.5 6.0 7.0 7.0 21.00 31.50 130.05 130.05 1.
5132D 1 2.2 5.5 6.0 6.5 18.00 39.60 169.65 169.65 1.
105C 1 2.4 6.0 6.5 6.0 18.00 43.20 212.85 212.85 1.
203C 1 2.0 5.5 5.5 5.0 16.50 33.00 245.85 245.85 1.
303C 1 2.1 6.0 7.0 7.0 21.00 44.10 289.95 289.95 1.
403C 1 2.2 6.5 6.0 6.5 19.50 42.90 332.85 332.85
8.7 6.0 6.5 6.5
2. Martin Danckler, Malmö KK, 1996
201B 1 1.6 6.0 6.5 5.5 18.00 28.80 28.80 28.80 2.
301B 1 1.7 6.5 6.5 6.0 19.50 33.15 61.95 61.95 2.
401B 1 1.5 6.0 6.5 5.5 18.00 27.00 88.95 88.95 2.
103B 1 1.7 7.0 6.5 6.0 19.50 33.15 122.10 122.10 2.
5221D 1 1.7 4.0 4.0 3.0 12.00 20.40 142.50 142.50 2.
203C 1 2.0 6.0 5.5 5.5 16.50 33.00 175.50 175.50 2.
303C 1 2.1 5.5 5.5 5.5 16.50 34.65 210.15 210.15 2.
403C 1 2.2 6.0 6.0 6.5 18.00 39.60 249.75 249.75 2.
105C 1 2.4 5.5 5.0 4.5 15.00 36.00 285.75 285.75
8.7 5.8 5.8 5.3
Judges
1. Bofors SHK
2. Jönköping SS
3. Nep/TS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/20/10

B Boys, platform

1. Erik Määtä, Södertälje SS, 1996
103B 5 1.7 6.0 6.5 6.5 19.50 33.15 33.15 33.15 1.
201C 5 1.5 7.0 7.5 7.5 22.50 33.75 66.90 66.90 1.
301C 5 1.6 7.0 7.0 7.0 21.00 33.60 100.50 100.50 1.
403C 5 2.2 7.0 6.5 7.0 21.00 46.20 146.70 146.70 1.
5231D 5 2.1 6.0 7.0 6.5 19.50 40.95 187.65 187.65 1.
105B 7.5 2.4 6.0 6.0 5.5 18.00 43.20 230.85 230.85 1.
203C 5 2.0 7.0 7.5 7.5 22.50 45.00 275.85 275.85 1.
303C 5 2.1 6.5 7.0 6.5 19.50 40.95 316.80 316.80
8.6 6.6 6.9 6.8
2. Martin Danckler, Malmö KK, 1996
201C 5 1.5 7.0 6.0 6.0 18.00 27.00 27.00 27.00 2.
301C 5 1.6 6.5 7.0 7.0 21.00 33.60 60.60 60.60 2.
401B 5 1.5 6.0 6.0 6.5 18.00 27.00 87.60 87.60 2.
103C 5 1.6 6.0 4.5 5.5 16.50 26.40 114.00 114.00 2.
5211A 5 1.8 5.5 5.5 5.0 16.50 29.70 143.70 143.70 2.
203C 5 2.0 5.5 5.5 5.0 16.50 33.00 176.70 176.70 2.
403C 5 2.2 6.0 5.5 5.5 16.50 36.30 213.00 213.00 2.
105C 5 2.4 6.0 6.0 5.0 18.00 43.20 256.20 256.20
8.4 6.1 5.8 5.7
Judges
1. Bofors SHK
2. SIK Göteborg
3. Västerås SS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/20/10

C Girls, 1 meter

1. Tina Shariati, Malmö KK, 1997
201B 1 1.6 5.0 5.5 5.5 16.50 26.40 26.40 26.40 6.
301C 1 1.6 7.5 8.0 7.5 22.50 36.00 62.40 62.40 1.
403C 1 2.2 6.5 6.5 6.5 19.50 42.90 105.30 105.30 1.
103B 1 1.7 7.0 7.0 6.5 21.00 35.70 141.00 141.00 1.
5211A 1 1.8 6.0 6.0 6.5 18.00 32.40 173.40 173.40 1.
203C 1 2.0 7.0 7.0 7.0 21.00 42.00 215.40 215.40 1.
303C 1 2.1 6.5 7.0 6.5 19.50 40.95 256.35 256.35
4.1 6.5 6.7 6.6
2. Ellen Ek, Malmö KK, 1997
201B 1 1.6 5.5 5.5 5.5 16.50 26.40 26.40 26.40 6.
301C 1 1.6 5.5 5.0 5.0 15.00 24.00 50.40 50.40 6.
403C 1 2.2 7.0 7.0 6.5 21.00 46.20 96.60 96.60 2.
103B 1 1.7 7.0 7.0 6.5 21.00 35.70 132.30 132.30 2.
5211A 1 1.8 6.0 6.0 5.0 18.00 32.40 164.70 164.70 2.
203C 1 2.0 6.0 6.0 5.0 18.00 36.00 200.70 200.70 2.
104C 1 2.2 6.0 6.5 6.0 18.00 39.60 240.30 240.30
4.2 6.1 6.1 5.6
3. Anne Vilde Tuxen, Randabergsstuperne
103C 1 1.6 4.5 4.5 4.5 13.50 21.60 21.60 21.60 10.
201C 1 1.5 8.0 8.0 7.0 24.00 36.00 57.60 57.60 2.
301C 1 1.6 7.0 6.5 6.5 19.50 31.20 88.80 88.80 4.
403C 1 2.2 4.0 3.5 3.5 10.50 23.10 111.90 111.90 4.
5221D 1 1.7 5.5 5.0 5.0 15.00 25.50 137.40 137.40 4.
104C 1 2.2 6.0 5.0 5.5 16.50 36.30 173.70 173.70 4.
203C 1 2.0 4.5 4.5 4.5 13.50 27.00 200.70 200.70
4.2 5.6 5.3 5.2
4. Frida Källgren, Malmö KK, 1998
201B 1 1.6 5.5 5.5 5.5 16.50 26.40 26.40 26.40 6.
301B 1 1.7 4.5 5.0 4.5 13.50 22.95 49.35 49.35 7.
403C 1 2.2 6.0 6.5 5.5 18.00 39.60 88.95 88.95 3.
101B 1 1.3 7.0 7.0 6.5 21.00 27.30 116.25 116.25 3.
5231D 1 2.1 4.5 3.5 4.5 13.50 28.35 144.60 144.60 3.
203C 1 2.0 5.5 5.0 5.0 15.00 30.00 174.60 174.60 3.
105C 1 2.4 3.5 2.5 2.0 7.50 18.00 192.60 192.60
4.4 5.2 5.0 4.8
5. Julie Synnöve Thorsen, Bergen SK
103B 1 1.7 5.5 5.5 5.5 16.50 28.05 28.05 28.05 3.
401B 1 1.5 5.0 5.0 5.0 15.00 22.50 50.55 50.55 5.
201B 1 1.6 5.0 5.0 5.0 15.00 24.00 74.55 74.55 6.
301B 1 1.7 7.0 6.5 6.5 19.50 33.15 107.70 107.70 5.
5221D 1 1.7 5.0 4.0 4.5 13.50 22.95 130.65 130.65 5.
203C 1 2.0 4.5 4.0 4.5 13.50 27.00 157.65 157.65 6.
403C 1 2.2 4.5 4.0 4.0 12.00 26.40 184.05 184.05
4.2 5.2 4.9 5.0
6. Amanda Lygdman, Stockholms Polisen IF, 1997
103B 1 1.7 6.0 6.0 6.0 18.00 30.60 30.60 30.60 1.
203C 1 2.0 2.0 1.0 1.0 3.00 6.00 36.60 36.60 11.
301C 1 1.6 7.0 6.0 6.5 19.50 31.20 67.80 67.80 8.
401B 1 1.5 6.5 6.5 6.0 19.50 29.25 97.05 97.05 8.
5221D 1 1.7 4.0 4.0 4.5 12.00 20.40 117.45 117.45 7.
403C 1 2.2 6.5 6.5 6.5 19.50 42.90 160.35 160.35 5.
104C 1 2.2 3.5 1.5 2.5 7.50 16.50 176.85 176.85
4.4 5.1 4.5 4.7
7. Rebecca Rossi-Björkman, Stockholms Polisen IF, 1997
103C 1 1.6 6.0 6.5 5.5 18.00 28.80 28.80 28.80 2.
201C 1 1.5 5.5 5.5 4.5 16.50 24.75 53.55 53.55 4.
301C 1 1.6 6.0 6.5 6.0 18.00 28.80 82.35 82.35 5.
401B 1 1.5 6.0 5.5 5.5 16.50 24.75 107.10 107.10 6.
5211A 1 1.8 4.0 3.5 4.0 12.00 21.60 128.70 128.70 6.
402C 1 1.6 4.5 4.0 4.5 13.50 21.60 150.30 150.30 7.
104C 1 2.2 4.0 4.0 4.0 12.00 26.40 176.70 176.70
3.8 5.1 5.1 4.9
8. Josefin Carlsson-Ahlandsberg, Malmö KK, 1997
201C 1 1.5 6.5 5.5 6.0 18.00 27.00 27.00 27.00 5.
301C 1 1.6 4.0 4.0 5.0 12.00 19.20 46.20 46.20 8.
401B 1 1.5 3.0 3.0 2.5 9.00 13.50 59.70 59.70 10.
101B 1 1.3 5.5 4.5 5.5 16.50 21.45 81.15 81.15 10.
5211A 1 1.8 5.5 4.0 5.0 15.00 27.00 108.15 108.15 8.
103C 1 1.6 3.5 3.0 3.0 9.00 14.40 122.55 122.55 9.
402C 1 1.6 5.5 5.5 5.5 16.50 26.40 148.95 148.95
3.2 4.8 4.2 4.6
9. Weronica Kaleta, Bofors SHK, 1997
101C 1 1.2 5.0 4.5 5.0 15.00 18.00 18.00 18.00 11.
201C 1 1.5 5.0 5.0 4.5 15.00 22.50 40.50 40.50 9.
301C 1 1.6 4.0 3.5 3.5 10.50 16.80 57.30 57.30 11.
401C 1 1.4 5.5 6.0 5.5 16.50 23.10 80.40 80.40 11.
5211A 1 1.8 4.0 4.0 4.0 12.00 21.60 102.00 102.00 9.
103C 1 1.6 6.0 5.0 5.0 15.00 24.00 126.00 126.00 8.
202C 1 1.5 5.0 4.0 5.0 15.00 22.50 148.50 148.50
3.1 4.9 4.6 4.6
10. Pauline Ollén, SK Neptun, 1997
103B 1 1.7 6.0 5.5 5.0 16.50 28.05 28.05 28.05 3.
401B 1 1.5 6.0 6.5 5.5 18.00 27.00 55.05 55.05 3.
201B 1 1.6 3.5 2.5 3.5 10.50 16.80 71.85 71.85 7.
301C 1 1.6 6.0 5.5 6.0 18.00 28.80 100.65 100.65 7.
5122D 1 1.9 0.5 0.0 0.0 0.00 0.00 100.65 100.65 10.
104C 1 2.2 3.0 3.0 3.0 9.00 19.80 120.45 120.45 10.
203C 1 2.0 4.5 3.5 4.0 12.00 24.00 144.45 144.45
4.2 4.2 3.8 3.9
11. Lina Ewald, Malmö KK, 1998
201C 1 1.5 5.5 4.5 5.0 15.00 22.50 22.50 22.50 9.
301C 1 1.6 3.5 3.5 3.5 10.50 16.80 39.30 39.30 10.
401B 1 1.5 5.5 5.0 5.0 15.00 22.50 61.80 61.80 9.
101B 1 1.3 5.5 5.0 6.0 16.50 21.45 83.25 83.25 9.
5122D 1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 83.25 83.25 11.
103C 1 1.6 6.0 5.5 6.0 18.00 28.80 112.05 112.05 11.
403C 1 2.2 4.5 4.5 4.5 13.50 29.70 141.75 141.75
3.8 4.4 4.0 4.3
Judges
1. Jönköping SS
2. Nep/TS
3. Växjö SS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/21/10

C Girls, platform

1. Anne Vilde Tuxen, Randabergsstuperne
103B 5 1.7 6.0 6.5 6.5 19.50 33.15 33.15 33.15 3.
403C 5 2.2 3.5 4.0 3.5 10.50 23.10 56.25 56.25 4.
301C 5 1.6 6.0 6.5 6.5 19.50 31.20 87.45 87.45 4.
5231D 5 2.1 3.0 5.0 6.0 15.00 31.50 118.95 118.95 5.
105C 7.5 2.2 7.0 7.5 7.5 22.50 49.50 168.45 168.45 1.
405C 7.5 2.7 4.5 4.0 4.5 13.50 36.45 204.90 204.90
4.9 5.0 5.6 5.8
2. Ellen Ek, Malmö KK, 1997
201B 5 1.6 7.0 6.5 7.5 21.00 33.60 33.60 33.60 1.
301B 5 1.7 7.0 5.5 7.0 21.00 35.70 69.30 69.30 2.
401B 5 1.5 4.0 6.5 4.5 13.50 20.25 89.55 89.55 3.
103B 5 1.7 6.5 6.5 7.5 19.50 33.15 122.70 122.70 3.
403C 5 2.2 6.0 6.5 7.0 19.50 42.90 165.60 165.60 2.
203C 5 2.0 6.5 6.5 4.5 19.50 39.00 204.60 204.60
4.2 6.2 6.3 6.3
3. Rebecca Rossi-Björkman, Stockholms Polisen IF, 1997
103B 7.5 1.6 6.5 6.5 6.5 19.50 31.20 31.20 31.20 4.
201C 7.5 1.7 5.0 5.5 5.5 16.50 28.05 59.25 59.25 3.
301C 7.5 1.8 7.0 6.5 7.5 21.00 37.80 97.05 97.05 2.
401B 7.5 1.4 7.0 6.0 7.0 21.00 29.40 126.45 126.45 2.
403C 5 2.2 5.0 5.5 5.0 15.00 33.00 159.45 159.45 4.
105C 7.5 2.2 6.5 6.0 6.5 19.50 42.90 202.35 202.35
4.4 6.2 6.0 6.3
4. Amanda Lygdman, Stockholms Polisen IF, 1997
103B 7.5 1.6 7.0 6.0 6.0 18.00 28.80 28.80 28.80 5.
201C 5 1.5 6.0 5.0 5.0 15.00 22.50 51.30 51.30 6.
301C 7.5 1.8 6.5 6.0 6.5 19.50 35.10 86.40 86.40 5.
401B 5 1.5 5.5 6.0 6.0 18.00 27.00 113.40 113.40 6.
403C 5 2.2 6.0 6.0 6.5 18.00 39.60 153.00 153.00 5.
105C 5 2.4 6.0 6.0 5.0 18.00 43.20 196.20 196.20
4.6 6.2 5.8 5.8
5. Julie Synnöve Thorsen, Bergen SK
103B 7.5 1.6 7.5 6.5 7.0 21.00 33.60 33.60 33.60 1.
612B 7.5 1.8 7.0 6.0 7.5 21.00 37.80 71.40 71.40 1.
201B 7.5 1.8 7.5 7.0 7.0 21.00 37.80 109.20 109.20 1.
301B 7.5 1.9 4.0 4.5 4.0 12.00 22.80 132.00 132.00 1.
105C 5 2.4 4.0 4.0 4.0 12.00 28.80 160.80 160.80 3.
403B 5 2.4 5.0 4.5 4.0 13.50 32.40 193.20 193.20
4.8 5.8 5.4 5.6
6. Frida Källgren, Malmö KK, 1998
201B 5 1.6 6.5 6.0 5.5 18.00 28.80 28.80 28.80 5.
301B 5 1.7 5.0 5.0 5.5 15.00 25.50 54.30 54.30 5.
401B 5 1.5 6.5 7.0 7.5 21.00 31.50 85.80 85.80 6.
103B 5 1.7 7.0 7.0 7.0 21.00 35.70 121.50 121.50 4.
5231D 5 2.1 4.5 5.0 4.5 13.50 28.35 149.85 149.85 6.
403B 5 2.4 5.0 5.0 5.0 15.00 36.00 185.85 185.85
4.5 5.8 5.8 5.8
7. Pauline Ollén, SK Neptun, 1997
101B 5 1.3 6.5 6.5 6.5 19.50 25.35 25.35 25.35 7.
401B 7.5 1.4 5.5 6.0 6.0 18.00 25.20 50.55 50.55 7.
201C 5 1.5 5.0 5.5 4.5 15.00 22.50 73.05 73.05 7.
301C 5 1.6 4.0 5.0 5.0 15.00 24.00 97.05 97.05 7.
103B 7.5 1.6 5.0 4.0 6.0 15.00 24.00 121.05 121.05 7.
403C 5 2.2 5.0 5.0 4.5 15.00 33.00 154.05 154.05
3.8 5.2 5.3 5.4
8. Josefin Carlsson-Ahlandsberg, Malmö KK, 1997
201C 5 1.5 5.5 5.5 5.0 16.50 24.75 24.75 24.75 8.
301C 5 1.6 4.0 4.5 4.0 12.00 19.20 43.95 43.95 8.
401B 5 1.5 4.0 5.0 3.0 12.00 18.00 61.95 61.95 8.
101B 5 1.3 5.5 5.0 6.0 16.50 21.45 83.40 83.40 8.
103B 5 1.7 3.5 3.5 3.5 10.50 17.85 101.25 101.25 8.
403C 5 2.2 4.0 4.0 3.0 12.00 26.40 127.65 127.65
3.9 4.4 4.6 4.1
9. Matilda Moberg, Stockholms Polisen IF, 1998
101C 5 1.2 2.0 2.0 2.0 6.00 7.20 7.20 7.20 9.
201C 5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 7.20 7.20 9.
301C 7.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 7.20 7.20 9.
401C 5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 7.20 7.20 9.
403C 5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 7.20 7.20 9.
103B 7.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 7.20 7.20
3.8 0.3 0.3 0.3
Judges
1. Malmö KK
2. SIK Göteborg
3. SSS/TS

Detailed Results

Ö-STADS MATCH, Jönköping, 11/20/10

C Boys, 1 meter

1. Gustav Frostensson, Stockholms Polisen IF, 1997
103C 1 1.6 7.0 6.0 6.0 18.00 28.80 28.80 28.80 1.
201C 1 1.5 6.0 5.5 5.5 16.50 24.75 53.55 53.55 2.
301C 1 1.6 4.0 4.5 5.0 13.50 21.60 75.15 75.15 3.
403C 1 2.2 3.0 3.5 2.0 9.00 19.80 94.95 94.95 6.
5231D 1 2.1 5.5 4.5 4.5 13.50 28.35 123.30 123.30 4.
203C 1 2.0 6.0 5.5 5.0 16.50 33.00 156.30 156.30 3.
303C 1 2.1 5.5 6.5 6.5 19.50 40.95 197.25 197.25 1.
105C 1 2.4 4.0 5.0 4.0 12.00 28.80 226.05 226.05
6.5 5.1 5.1 4.8
2. Arvid Strömbeck, SK Poseidon, 1998
101C 1 1.2 7.0 7.0 7.0 21.00 25.20 25.20 25.20 5.
401C 1 1.4 6.0 6.5 6.0 18.00 25.20 50.40 50.40 5.
201C 1 1.5 5.5 6.5 6.0 18.00 27.00 77.40 77.40 2.
301C 1 1.6 7.0 7.0 7.0 21.00 33.60 111.00 111.00 2.
5211A 1 1.8 4.0 5.0 4.5 13.50 24.30 135.30 135.30 1.
302C 1 1.6 4.0 3.5 3.0 10.50 16.80 152.10 152.10 6.
103C 1 1.6 6.0 5.5 5.0 16.50 26.40 178.50 178.50 4.
403C 1 2.2 5.5 6.0 5.5 16.50 36.30 214.80 214.80
5.4 5.6 5.9 5.5
3. Ivan Olsson, SK Neptun, 1997
103C 1 1.6 5.0 5.5 5.0 15.00 24.00 24.00 24.00 6.
201C 1 1.5 5.0 5.5 6.0 16.50 24.75 48.75 48.75 6.
301C 1 1.6 5.0 5.5 5.0 15.00 24.00 72.75 72.75 5.
401C 1 1.4 5.5 6.0 6.5 18.00 25.20 97.95 97.95 3.
5221D 1 1.7 4.0 5.0 5.5 15.00 25.50 123.45 123.45 3.
402C 1 1.6 6.0 5.5 6.0 18.00 28.80 152.25 152.25 5.
203C 1 2.0 3.0 3.0 3.0 9.00 18.00 170.25 170.25 6.
104C 1 2.2 6.0 6.5 6.5 19.50 42.90 213.15 213.15
5.8 4.9 5.3 5.4
4. Elof Holmgren, SK Neptun, 1997
103C 1 1.6 4.0 4.0 3.5 12.00 19.20 19.20 19.20 8.
401B 1 1.5 5.0 5.5 5.0 15.00 22.50 41.70 41.70 8.
201C 1 1.5 5.5 6.0 6.0 18.00 27.00 68.70 68.70 7.
301C 1 1.6 6.0 5.0 5.5 16.50 26.40 95.10 95.10 5.
5221D 1 1.7 4.0 5.0 5.5 15.00 25.50 120.60 120.60 5.
104C 1 2.2 5.0 6.0 5.5 16.50 36.30 156.90 156.90 2.
403C 1 2.2 4.0 4.5 5.0 13.50 29.70 186.60 186.60 2.
203C 1 2.0 2.0 3.5 3.0 9.00 18.00 204.60 204.60
6.4 4.4 4.9 4.9
5. Filip Tuvenvall, SK Neptun, 1997
103B 1 1.7 5.5 5.5 5.0 16.50 28.05 28.05 28.05 3.
401B 1 1.5 5.0 5.5 5.0 15.00 22.50 50.55 50.55 3.
201B 1 1.6 6.0 4.5 5.0 15.00 24.00 74.55 74.55 4.
301B 1 1.7 3.0 3.0 2.0 9.00 15.30 89.85 89.85 7.
5231D 1 2.1 3.5 4.0 3.5 10.50 22.05 111.90 111.90 7.
203C 1 2.0 5.5 4.0 4.0 12.00 24.00 135.90 135.90 7.
403C 1 2.2 6.0 6.0 6.0 18.00 39.60 175.50 175.50 5.
105C 1 2.4 4.0 4.0 4.0 12.00 28.80 204.30 204.30
